খাল ও নদীর বিবরন
ক্রমিক নং | বিবরন | স্থান |
০১ | পদ্মা নদী | ধাওয়াপাড়া ফেরী ঘাট |
০২ | কাজীর হাট দিঘির চালা | কাজির হাট |
০৩ | খাল | শুকদেবপুর |
০৪ | হড়াই নদী | চন্দনী উত্তর পাড়া |
০৫ | দিঘি | ডাউকী পূব পাড়া |
০৬ | খাল | বাড়াইজুরী রেল পাশ্ববতী |
০৭ | মইশা হালট | ডাউকী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS